Porovnání funkcí KASA FIK
Porovnání funkcí KASA FIK
Pokladna je dostupná ve 3 placených verzích – LITE, KLASIK a PLUS. V tabulce naleznete jejich porovnání.
LITE | KLASIK | PLUS/PREMIUM | |
Hlavní funkce | |||
EET evidence a napojení na Finanční úřad | ✔ | ✔ | ✔ |
Hlášení tržeb v offline režimu | ✔ | ✔ | ✔ |
Legislativní aktualizace EET | ✔ | ✔ | ✔ |
Technická podpora | × | ✔ | ✔ |
Vystavených účtenek | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Prodejní položky/počet | × | neomezeně | neomezeně |
Evidence zákazníků | × | ✔ | ✔ |
Prodej na skupiny | × | ✔ | ✔ |
Přihlašování zaměstnanců/počet | × | 3 | neomezeně |
Omezení uživatelských práv | × | ✔ | ✔ |
Docházka edice 2019 | × | ✔ | ✔ |
Podpora více IČ na jedné pokladně | × | příplatek | příplatek |
Podpora více provozoven na jedné pokladně | × | příplatek | příplatek |
Pokladna | |||
Storno účtenek | ✔ | ✔ | ✔ |
Historie účtenek | ✔ | ✔ | ✔ |
Provoz pro plátce i neplátce DPH | ✔ | ✔ | ✔ |
Nastavení slevy na položku nebo účet | ✔ | ✔ | ✔ |
Zasílání účtenek emailem | ✔ | ✔ | ✔ |
Evidence pokladních příjmů a výdajů | × | ✔ | ✔ |
Pokladní kniha | × | ✔ | ✔ |
Nastavení vlastního formátu čísla účtenky | × | ✔ | ✔ |
Ukládání otevřených objednávek | × | × | ✔ |
Kategorizace položek do pod-kategorií | × | × | ✔ |
Velkoobchodní režim bez DPH | × | × | ✔ |
Cenové hladiny A,B,C | × | × | ✔ |
Nastavitelné funkční klávesy | ✔ | ✔ | ✔ |
Samoobslužný prodej | × | × | ✔ |
Evidence tady/s sebou edice 2019 | × | ✔ | ✔ |
Evidence spotřební daně edice 2019 | × | × | ✔ |
Propojení pokladen/mobilní číšník edice 2019 | × | × | ✔ |
Vystavení dodacích listů | × | ✔ | ✔ |
Čárové kódy a vážený EAN | × | ✔ | ✔ |
QR platební a fakturační kódy edice 2019 | × | ✔ | ✔ |
Elektronická evidence tržeb | |||
Hlášení EET v běžném režimu | ✔ | ✔ | ✔ |
Hlášení EET ve zjednodušeném režimu | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatické odeslání tržby | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruční možnost odeslat neodeslané tržby | ✔ | ✔ | ✔ |
Prodej v zastoupení/pověření | × | ✔ | ✔ |
Komisní prodej | × | ✔ | ✔ |
Bazarový prodej | × | ✔ | ✔ |
Vratné obaly | × | ✔ | ✔ |
Prodej podle zák. § 52 až 62 – osvobození od DPH | × | ✔ | ✔ |
Prodej v EUR pro EET | × | ✔ | ✔ |
Tlačítko nefiskalizovat | ✔ | ✔ | ✔ |
Tisk | |||
Tisk účtenek | ✔ | ✔ | ✔ |
Tisk storno účtenek | ✔ | ✔ | ✔ |
Tisk denní uzávěrky | × | ✔ | ✔ |
Tisk kopie účtenky | ✔ | ✔ | ✔ |
Tisk dodacích listů | × | ✔ | ✔ |
Tisk objednávek do kuchyně/bar | × | ✔ | ✔ |
Tisk loga na účtence | ✔ | ✔ | ✔ |
Tisk adresy na účtence | ✔ | ✔ | ✔ |
Práce s účty | |||
Evidence platby kartou, stravenkami, šeky | × | ✔ | ✔ |
Prodej a čerpání poukazů | × | ✔ | ✔ |
Odpisy a spotřeba při prodeji | × | ✔ | ✔ |
Poznámka na účtenku | ✔ | ✔ | ✔ |
Poznámka na položku | × | ✔ | ✔ |
Rychlé poznámky k položce | × | ✔ | ✔ |
Tržby podle směn | × | ✔ | ✔ |
Automatické zasílání uzávěrky emailem | × | ✔ | ✔ |
Podpora prodeje v cizích měnách | × | ✔ | ✔ |
Rozdělení formy platby | × | ✔ | ✔ |
Kombinace a linkované PLU | × | ✔ | ✔ |
Grafická mapa stolů | × | × | ✔ |
Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES | × | × | ✔ |
Katalogový prodej | × | × | ✔ |
Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce | × | × | ✔ |
Práce s daty | |||
Záloha dat do souborů | × | ✔ | ✔ |
Záloha dat online | × | ✔ | ✔ |
Export dat do CSV/Excel | × | ✔ | ✔ |
Export dat do Pohoda edice 2019 | × | × | ✔ |
Přenos dat na jiné zařízení | × | ✔ | ✔ |
Vzdálená správa pokladny | × | ✔ | ✔ |
Skladové hospodářství | |||
Evidence pohybů na skladě | × | × | ✔ |
Naskladnění na pokladně | × | × | ✔ |
Vzdálené naskladnění edice 2019 | × | × | ✔ |
Sdílení skladu mezi více pokladnami edice 2019 | × | × | ✔ |
Odtěžování skladů, receptůry | × | × | ✔ |
Remitenda edice 2019 | × | × | ✔ |
Příslušenství | |||
Bluetooth platební terminál SumUp | ✔ | ✔ | ✔ |
Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth | × | ✔ | ✔ |
Integrace obchodní váhy edice 2019 | × | × | ✔ |
Načtení čárových kódů kamerou | × | ✔ | ✔ |
Pokladní zásuvka | × | ✔ | ✔ |
Tiskárny USB/Bluetooth | × | ✔ | ✔ |
Tiskárny LAN | × | ✔ | ✔ |
Zákaznický displej | × | ✔ | ✔ |
Tisk objednávek do kuchyně/bar | × | × | ✔ |
Mobilní prodej | |||
GPS lokalita u každé účtenky | × | × | ✔ |
Vzdálená aktualizace položek | × | ✔ | ✔ |
Zjištění aktuální polohy pokladny | × | × | ✔ |
Elektronické objednávky v terénu | × | × | ✔ |
Zasílání objednávek do zařízení | × | × | ✔ |
Total Page Visits: 2650 - Today Page Visits: 10